內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||||
XMV/ | 雙數(shù)字顯示 | |||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
Y— | 318×104×300(W×H×L)盤裝,臺(tái)式通用 | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示內(nèi)容 | 2 | 液位 + 容積或重量 | ||||||||||||
5 | 液位 + 液位光柱 + 容積或重量(限A-S型) | |||||||||||||
6 | 液位 + 容積 + 重量(限A-H型) | |||||||||||||
輸入信號(hào)
(其它輸入信號(hào)訂貨時(shí)說(shuō)明)
|
I | 直流電流(4~20)mA、(1~10)mA或(0~20)mA. | ||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V 、(0-10)V | |||||||||||||
M | mV信號(hào)(訂貨注明范圍) | |||||||||||||
R | 電阻信號(hào)訂貨時(shí)明確信號(hào)范圍 | |||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||
變送輸出
(獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%)
|
A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||
B5 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) |
S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||
打印功能 (帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
手機(jī):18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):13915157170 潘經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):18052362775 顧經(jīng)理(微信同號(hào))
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號(hào))
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號(hào))
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道